Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Kalurahan Sitimulyo, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1302 6,84% 681 3,58% 621 3,26%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1300 6,83% 668 3,51% 632 3,32%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 12 0,06% 5 0,03% 7 0,04%
4 SLTP/SEDERAJAT 11 0,06% 11 0,06% 0 0,00%
5 SLTA / SEDERAJAT 51 0,27% 32 0,17% 19 0,10%
6 DIPLOMA I / II 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 28 0,15% 20 0,11% 8 0,04%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2708 14,23% 1420 7,46% 1288 6,77%
BELUM MENGISI 16318 85,77% 8146 42,82% 8172 42,95%
TOTAL 19026 100,00% 9566 50,28% 9460 49,72%

Diperbarui pada : 22 Oktober 2025