Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1299 | 6,83% | 680 | 3,58% | 619 | 3,25% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1298 | 6,83% | 667 | 3,51% | 631 | 3,32% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 12 | 0,06% | 5 | 0,03% | 7 | 0,04% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 8 | 0,04% | 8 | 0,04% | 0 | 0,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 36 | 0,19% | 26 | 0,14% | 10 | 0,05% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 27 | 0,14% | 19 | 0,10% | 8 | 0,04% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2684 | 14,11% | 1408 | 7,40% | 1276 | 6,71% | |
BELUM MENGISI | 16334 | 85,89% | 8155 | 42,88% | 8179 | 43,01% | |
TOTAL | 19018 | 100,00% | 9563 | 50,28% | 9455 | 49,72% |
Diperbarui pada : 23 April 2025