Demografi Berdasarkan Wilayah

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Kalurahan Sitimulyo, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Padukuhan BABADAN , Ketua ABIYYU AYYASY 125 1207 607 600
1 RT 001 , Ketua ABIYYU AYYASY 29 243 114 129
2 RT 002 , Ketua ABIYYU AYYASY 30 237 126 111
3 RT 003 , Ketua ABIYYU AYYASY 32 298 145 153
4 RT 005 , Ketua ABIYYU AYYASY 16 190 104 86
5 RT 004 , Ketua ABIYYU AYYASY 18 239 118 121
2 Padukuhan KARANGANOM , Ketua NOVIANI 91 772 376 396
1 RT 004 , Ketua KISWANTO 19 155 68 87
2 RT 001 , Ketua GUNARTO 26 254 134 120
3 RT 003 , Ketua TOTOK SUDARMANTO 18 162 76 86
4 RT 002 , Ketua HARTANTO 28 201 98 103
3 Padukuhan KARANG TENGAH , Ketua DEDI KURNIA 65 400 198 202
1 RT 003 , Ketua BAMBANG WINARTO 18 101 48 53
2 RT 004 , Ketua TULUS WIDODO 16 100 43 57
3 RT 002 , Ketua SIGIT WASKITO 17 88 53 35
4 RT 001 , Ketua AGUS WALUYO 14 111 54 57
4 Padukuhan MOJOSARI , Ketua RUDI HARTONO 106 578 290 288
1 RT 002 , Ketua SIGIT WASKITO 25 137 67 70
2 RT 001 , Ketua AGUS WALUYO 27 150 73 77
3 RT 004 , Ketua TULUS WIDODO 37 170 87 83
4 RT 003 , Ketua ZAINAL ARIFIN 17 121 63 58
5 Padukuhan KARANG PLOSO , Ketua MUHAMMAD SUKAHAR 128 798 412 386
1 RT 004 , Ketua HERI PURWANTO 30 206 100 106
2 RT 001 , Ketua IWAN SETIAWAN 28 182 97 85
3 RT 003 , Ketua AGUS DWI PRIYANTO 16 107 59 48
4 RT 002 , Ketua LATIF NUR 32 169 88 81
5 RT 005 , Ketua MUKHLIS ARIKUNTA NUGRAHA 22 134 68 66
6 Padukuhan NGLENGIS , Ketua WAHYUDIN 112 827 413 414
1 RT 002 , Ketua GATOT MARYONO 23 147 70 77
2 RT 004 , Ketua LATIF CATUR MULYADI 18 158 84 74
3 RT 001 , Ketua TAHZI 27 184 93 91
4 RT 003 , Ketua WIDHI SULISTYO 25 165 78 87
5 RT 005 , Ketua H. SUBADRI 19 173 88 85
7 Padukuhan MADUGONDO , Ketua SINGGIH NURJONO 81 670 320 350
1 RT 001 , Ketua SARONTO 17 151 77 74
2 RT 003 , Ketua ISA ANSHORI 21 159 69 90
3 RT 002 , Ketua YUDHA PRAMANA 16 160 73 87
4 RT 004 , Ketua FAULAN TAMA ANNA 27 200 101 99
8 Padukuhan SOMOKATON , Ketua MUHAMMAD ROFIUDIN 96 694 357 337
1 RT 004 , Ketua PARIJO 20 189 92 97
2 RT 001 , Ketua SUTARYANA 39 232 125 107
3 RT 002 , Ketua DAHLAN ROSIDI 33 211 106 105
4 RT 003 , Ketua SIGIT DWINANTO 4 62 34 28
9 Padukuhan MUNGGANG , Ketua BURHANUDIN 137 873 441 432
1 RT 002 , Ketua SUKINA 37 240 126 114
2 RT 003 , Ketua TAUFIK 38 243 120 123
3 RT 001 , Ketua MARYONO 33 215 103 112
4 RT 004 , Ketua RUBIDI 29 175 92 83
10 Padukuhan KARANGGAYAM , Ketua AGUNG SUPRIYADI 208 1503 771 732
1 RT 006 , Ketua SUMARJI 12 243 126 117
2 RT 004 , Ketua RAHWANJONO 47 246 120 126
3 RT 007 , Ketua ZARKONI 13 147 79 68
4 RT 003 , Ketua RIYANTO 32 231 128 103
5 RT 001 , Ketua PONIJAN 35 219 100 119
6 RT 002 , Ketua TRI WAHYU LESTARI 38 243 128 115
7 RT 005 , Ketua NGADIRAN 31 174 90 84
11 Padukuhan KUDEN , Ketua ISWAHYUDI 165 1397 701 696
1 RT 005 , Ketua DWI WIJANARKO 28 111 57 54
2 RT 008 , Ketua ARY WANANI 0 115 49 66
3 RT 009 1 151 80 71
4 RT 006 , Ketua AGUS PANCA PUTRA, S.SOS. 1 185 95 90
5 RT 007 , Ketua HERNOWO EKOPRIYONO 3 121 65 56
6 RT 004 , Ketua SUPRIYADI 40 184 102 82
7 RT 003 , Ketua SUMARDI UTOMO MARYADI 29 175 96 79
8 RT 002 , Ketua GIYONO 41 232 104 128
9 RT 001 , Ketua SARIJO 22 123 53 70
12 Padukuhan CEPOKOJAJAR , Ketua DIDIT WIDAYAT 142 1441 707 734
1 RT 003 , Ketua AGUS RIYANTO 23 194 93 101
2 RT 009 , Ketua SARYANTO 2 47 25 22
3 RT 007 1 126 57 69
4 RT 010 , Ketua ARIFIN YULI TRISNANTO 1 56 27 29
5 RT 008 , Ketua SUMADANI, S.T. 1 111 52 59
6 RT 011 2 56 27 29
7 RT 006 , Ketua NGADIMAN 26 229 118 111
8 RT 004 , Ketua SARJITA 27 209 103 106
9 RT 002 , Ketua RACHMAD WINDARTO 20 158 76 82
10 RT 005 , Ketua LUKMAN HAKIM 31 172 84 88
11 RT 001 , Ketua DWI RAHAYU 8 83 45 38
13 Padukuhan PADANGAN , Ketua MARYANA, DRS. 129 656 322 334
1 RT 004 , Ketua SARJIYANA 35 162 81 81
2 RT 001 , Ketua NARIMA HADI RAKHMAD 32 144 70 74
3 RT 002 , Ketua SLAMET MARDI ABDUL RAHMAN 32 166 77 89
4 RT 003 , Ketua ANDI SUPAR SANTOSO 30 184 94 90
14 Padukuhan NGAMPON , Ketua SARJONO 124 573 282 291
1 RT 003 , Ketua TRI WINARTA 34 155 75 80
2 RT 001 , Ketua SUWANTO 26 139 61 78
3 RT 002 , Ketua SISWAYA 26 124 68 56
4 RT 004 , Ketua SUGIHARTO 38 155 78 77
15 Padukuhan PAGERGUNUNG I , Ketua HJ. SITI HIDAYATI, DRA. 135 670 337 333
1 RT 001 , Ketua SARJANA 34 178 93 85
2 RT 002 , Ketua DONI PRASETYO 37 154 77 77
3 RT 004 , Ketua SOGIRAN DWIJO WIDODO 40 216 107 109
4 RT 003 , Ketua NANANG NUGROHO 24 122 60 62
16 Padukuhan PAGERGUNUNG II , Ketua KOHARI 143 662 334 328
1 RT 004 , Ketua SUKIMAN 45 186 91 95
2 RT 003 , Ketua GIMAN 26 125 69 56
3 RT 005 , Ketua SARIYANTO 20 86 42 44
4 RT 002 , Ketua SUPARDI 21 127 69 58
5 RT 001 , Ketua BUDI KUSWANTO 30 137 63 74
17 Padukuhan NGANYANG , Ketua TUBI SIHANA BRANTA 235 1102 554 548
1 RT 005 , Ketua SOKIJAN 29 146 82 64
2 RT 001 , Ketua SUPARDI 55 236 120 116
3 RT 003 , Ketua SUGIMAN 37 205 100 105
4 RT 004 , Ketua MUHAMMAD ARIFIN 32 115 59 56
5 RT 002 , Ketua SUPAMI 34 157 79 78
6 RT 006 , Ketua TUMIRIN 14 90 41 49
7 RT 007 , Ketua SUGIYANTO 34 153 73 80
18 Padukuhan BANYAKAN I , Ketua MUNAWIR 245 1138 575 563
1 RT 006 , Ketua SUTRISNO 40 168 82 86
2 RT 002 , Ketua GUNADI 59 246 122 124
3 RT 001 , Ketua YUBAT WAHYU WIDODO 45 217 114 103
4 RT 003 , Ketua ROSID RIYADI 34 182 92 90
5 RT 005 , Ketua SUGENG WDODO 31 145 69 76
6 RT 004 , Ketua JANGES BAGUS TRIYANTO 36 180 96 84
19 Padukuhan BANYAKAN II , Ketua SUBROTO 219 979 500 479
1 RT 001 , Ketua IRWAN NURHADI 52 270 138 132
2 RT 005 , Ketua SULADI 28 107 54 53
3 RT 002 , Ketua HARTANA 37 205 104 101
4 RT 003 , Ketua HERI SETIAWAN 40 174 94 80
5 RT 004 , Ketua WAKIMAN 62 223 110 113
20 Padukuhan BANYAKAN III , Ketua LILIK PURWOKO 240 1004 526 478
1 RT 004 , Ketua SOGIMAN 61 236 119 117
2 RT 003 , Ketua SURALI BUDI PRAPTOMO 46 190 102 88
3 RT 002 , Ketua JINARDI 40 188 98 90
4 RT 001 , Ketua KHOYIN NUR ANWAR 41 181 96 85
5 RT 005 , Ketua JUMADI 52 209 111 98
21 Padukuhan NGABLAK , Ketua TUKIMAN 261 1082 543 539
1 RT 001 , Ketua JUMARNO 72 277 143 134
2 RT 002 , Ketua NGADIMAN 63 274 134 140
3 RT 004 , Ketua KISMADI 58 223 106 117
4 RT 005 , Ketua SOKIMAN 35 149 81 68
5 RT 003 , Ketua SOBIRIN 33 159 79 80
TOTAL 3187 19026 9566 9460