Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKal TA 2024

01 Februari 2025
SUKADI, S. Fil. I
Dibaca 39 Kali
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKal TA 2024

Laporan Pertanggung Jawaban APBKal TA 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN SITIMULYO

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Kalurahan 1.365.339.586,00 1.548.251.019,00 -182.911.433,00 113,40
4.1.1. Hasil Usaha Kalurahan 1.030.000,00 1.030.399,00 -399,00 100,04
4.1.2. Hasil Aset Kalurahan 1.344.309.586,00 1.527.220.620,00 -182.911.034,00 113,61
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Kalurahan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Kalurahan 6.146.426.043,00 6.146.379.797,00 46.246,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.688.929.000,00 1.688.929.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 590.332.043,00 590.331.997,00 46,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Kalurahan 1.732.165.000,00 1.732.118.800,00 46.200,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 975.000.000,00 975.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1.160.000.000,00 1.160.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Kalurahan 20.383.516,00 26.699.384,00 -6.315.868,00 130,99
4.3.6. Bunga Bank 20.383.516,00 26.699.384,00 -6.315.868,00 130,99
JUMLAH PENDAPATAN 7.532.149.145,00 7.721.330.200,00 -189.181.055,00 102,51
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan 4.211.069.090,12 3.721.416.643,00 489.652.447,12 88,37
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan 2.959.314.654,00 2.856.746.672,00 102.567.982,00 96,53
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan 633.977.200,00 485.108.100,00 148.869.100,00 76,52
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan 291.263.700,00 243.804.200,00 47.459.500,00 83,71
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan 66.632.751,00 54.000.000,00 12.632.751,00 81,04
JUMLAH BELANJA 8.162.257.395,12 7.361.075.615,00 801.181.780,12 90,18
SURPLUS / (DEFISIT) -630.108.250,12 360.254.585,00 -990.362.835,12 -174,91
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 2.227.921.054,12 741.193.250,12 1.486.727.804,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 741.193.250,12 741.193.250,12 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 1.486.727.804,00 0,00 1.486.727.804,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 1.597.812.804,00 0,00 1.597.812.804,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 1.486.727.804,00 0,00 1.486.727.804,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 11.085.000,00 0,00 11.085.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 630.108.250,12 741.193.250,12 -111.085.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 1.101.447.835,12 -1.101.447.835,12

APBDes 2024 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Kalurahan
Rp 7.721.330.200,00 | Rp 7.532.149.145,00
102.51 %
Belanja Kalurahan
Rp 7.361.075.615,00 | Rp 8.162.257.395,12
90.18 %
Pembiayaan Kalurahan
Rp 741.193.250,12 | Rp -2.343.347.357,88
-31.63 %

APBDes 2024 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Kalurahan
Rp 1.030.399,00 | Rp 1.030.000,00
100.04 %
Hasil Aset Kalurahan
Rp 1.527.220.620,00 | Rp 1.344.309.586,00
113.61 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Kalurahan
Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.688.929.000,00 | Rp 1.688.929.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Kalurahan
Rp 590.331.997,00 | Rp 590.332.043,00
100 %
Alokasi Dana Kalurahan
Rp 1.732.118.800,00 | Rp 1.732.165.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Kalurahan
Rp 975.000.000,00 | Rp 975.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Kalurahan
Rp 1.160.000.000,00 | Rp 1.160.000.000,00
100 %
Bunga Bank Kalurahan
Rp 26.699.384,00 | Rp 20.383.516,00
130.99 %

APBDes 2024 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan
Rp 3.721.416.643,00 | Rp 4.211.069.090,12
88.37 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
Rp 2.856.746.672,00 | Rp 2.959.314.654,00
96.53 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
Rp 485.108.100,00 | Rp 633.977.200,00
76.52 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
Rp 243.804.200,00 | Rp 291.263.700,00
83.71 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan
Rp 54.000.000,00 | Rp 66.632.751,00
81.04 %

Link Infografis