Pelaksanaan APBKal TA 2025

01 Februari 2025
SUKADI, S. Fil. I
Dibaca 58 Kali

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKal TA 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN SITIMULYO

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Kalurahan 1.293.190.527,00 0,00 1.293.190.527,00 0,00
4.1.1. Hasil Usaha Kalurahan 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Kalurahan 1.268.190.527,00 0,00 1.268.190.527,00 0,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Kalurahan 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer Kalurahan 7.270.928.116,00 0,00 7.270.928.116,00 0,00
4.2.1. Dana Desa 1.777.875.000,00 0,00 1.777.875.000,00 0,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 735.888.116,00 0,00 735.888.116,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Kalurahan 1.732.165.000,00 0,00 1.732.165.000,00 0,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1.745.000.000,00 0,00 1.745.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1.280.000.000,00 0,00 1.280.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Kalurahan 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kalurahan 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Kalurahan Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 8.564.118.643,00 0,00 8.564.118.643,00 0,00
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan 4.509.921.075,12 0,00 4.509.921.075,12 0,00
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan 2.762.002.750,00 0,00 2.762.002.750,00 0,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan 887.442.800,00 0,00 887.442.800,00 0,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan 1.073.037.300,00 0,00 1.073.037.300,00 0,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan 186.200.000,00 0,00 186.200.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 9.418.603.925,12 0,00 9.418.603.925,12 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -854.485.282,12 0,00 -854.485.282,12 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 2.588.175.639,00 0,00 2.588.175.639,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 1.101.447.835,00 0,00 1.101.447.835,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 1.486.727.804,00 0,00 1.486.727.804,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 1.733.690.357,00 0,00 1.733.690.357,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 1.486.727.804,00 0,00 1.486.727.804,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 46.962.553,00 0,00 46.962.553,00
PEMBIAYAAN NETTO 854.485.282,00 0,00 854.485.282,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -0,12 0,00 -0,12

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Kalurahan
Rp 0,00 | Rp 8.564.118.643,00
0 %
Belanja Kalurahan
Rp 0,00 | Rp 9.418.603.925,12
0 %
Pembiayaan Kalurahan
Rp 0,00 | Rp -4.321.865.996,00
0 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Kalurahan
Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00
0 %
Hasil Aset Kalurahan
Rp 0,00 | Rp 1.268.190.527,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Kalurahan
Rp 0,00 | Rp 20.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 1.777.875.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Kalurahan
Rp 0,00 | Rp 735.888.116,00
0 %
Alokasi Dana Kalurahan
Rp 0,00 | Rp 1.732.165.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi Kalurahan
Rp 0,00 | Rp 1.745.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Kalurahan
Rp 0,00 | Rp 1.280.000.000,00
0 %
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Kalurahan
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kalurahan
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Kalurahan
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bunga Bank Kalurahan
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Kalurahan Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan
Rp 0,00 | Rp 4.509.921.075,12
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
Rp 0,00 | Rp 2.762.002.750,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
Rp 0,00 | Rp 887.442.800,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
Rp 0,00 | Rp 1.073.037.300,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan
Rp 0,00 | Rp 186.200.000,00
0 %